Joller-Voss Software Engineering

Kapitel 14 ROP Analyse
vorheriges Kapitel     Kursunterlagen Index     Nächstes Kapitel    
© , Alle Rechte vorbehalten, Josef M. Joller


Zielpublikum Software-Entwickler
Vorkenntnisse Programmiererfahrung, einfache Projekterfahrungen

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 14 ROP Analyse


UNTERLAGEN
Skript (PDF)


INHALTE

14 ROP / RUP RATIONAL OBJECTORY / UNIFIED PROCESS - ANALYSE	1
14.1.	EINFUEHRUNG	1
14.2.	ANALYSE IN KURZFASSUNG	4
14.2.1.	Was unterscheidet Analyse von Design oder Implementation?	5
14.2.2.	Was will man mit einer Analyse erreichen : Zusammenfassung	6
14.2.3.	Konkrete Beispiel fuer den Einsatz einer Analyse	6
14.3.	ANALYSE IM SOFTWARE-LEBENSZYKLUS	7
14.4.	ARTIFACTS	8
14.4.1.	Artifacts : Analyse Modell	8
14.4.2.	Artifact : Analyse Klasse	9
14.4.2.1.	Schnittstellen/Systemgrenze-Klassen (Boundary Class)	10
14.4.2.2.	Entitaeten Klassen	11
14.4.2.3.	Control Klassen	12
14.4.3.	Artifact : Use Case Umsetzung - Analyse	13
14.4.3.1.	Klassen Diagramm	15
14.4.3.2.	Interaktions Diagramm	16
14.4.3.3.	Ereignisfluss - Analyse	17
14.4.3.4.	Spezielle Anforderungen	18
14.4.4.	Artifact : Analyse Packages	18
14.4.4.1.	Service Packages	18
14.4.4.1.1.	Service Packages sind wiederverwendbar	20
14.4.5.	Artifact : Architektur Beschreibung (aus Sicht der Analyse)	21
14.5.	BETEILIGTE PERSONEN	22
14.5.1.	Beteiligte Person : Architekt	22
14.5.2.	Beteiligte Person : Use Case Engineer / Designer	23
14.5.3.	Beteiligte Person : Komponenten Ingenieur	23
14.6.	WORKFLOW	24
14.6.1.	Aktivitaet : Architektur Analyse	25
14.6.1.1.	Identifikation der Analyse Packages	26
14.6.1.1.1.	Behandlung von Gemeinsamkeiten von Analyse Packages	28
14.6.1.1.2.	Identifikation von Service Packages	30
14.6.1.1.3.	Definition von Analyse Packages Abhaengigkeiten	31
14.6.1.2.	Identifikation von Entitaeten Klassen	32
14.6.1.3.	Identifikation von allgemeinen speziellen Anforderungen	33
14.6.2.	Aktivitaet : Analyse der Use Cases	34
14.6.2.1.	Identifikation von Analyse Klassen	34
14.6.2.2.	Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Analyse Objekten	36
14.6.2.3.	Festhalten spezieller Anforderungen	37
14.6.3.	Aktivitaet :Analyse einer Klasse	38
14.6.3.1.	Festhalten der Zustaendigkeiten / Responsibilities	38
14.6.3.2.	Identifikation der Attribute	39
14.6.3.3.	Identifikation von Assoziationen und Aggregationen	40
14.6.3.4.	Identifikation von Generalisierungen	41
14.6.3.5.	Festhalten spezieller Anforderungen	42
14.6.4.	Aktivitaet : Analyse eines Packages	43
14.7.	ZUSAMMENFASSUNG DER ANALYSE	45
14.8.	ANHANG : KOLLABORATIONS-DIAGRAMME	47
14.8.1.	Kollaborations-Diagramme	47


Copyright ©, Alle Rechte vorbehalten.
Josef M. Joller Sonnenbergstrasse 73, CH-8610 USTER / Schweiz.

Sie sind bereits Sekunden auf dieser Seite
Heute ist (lokale Zeit)