Joller-Voss Software Engineering

Kapitel 10 UML Erfassung Der Nutzeranforderungen
vorheriges Kapitel     Kursunterlagen Index     Nächstes Kapitel    
© , Alle Rechte vorbehalten, Josef M. Joller

letzte Änderung: 11/08/2006 21:29:17

Zielpublikum Software-Entwickler
Vorkenntnisse Programmiererfahrung, einfache Projekterfahrungen

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 10 UML Erfassung Der Nutzeranforderungen

UNTERLAGEN
Skript (PDF)


INHALTE

10 UML bei der Erfassung der Nutzeranforderungen im ROP (requirement capture)	1
10.1.	Ausgangslage	1
10.1.1.	Iterativer Software Prozess und Use Cases	1
10.1.2.	Ein Projektbeispiel	2
10.1.2.1.	Projektbeschreibung	2
10.1.2.2.	Selbsttestaufgabe	3
10.1.2.3.	Vorl�ufige Risikoanalyse	4
10.1.2.4.	Zusammenfassung	6
10.1.2.5.	Weitere Aktivitaeten in der Phase "Inception" aus Use Case Sicht	7
10.1.2.6.	Festlegen der Systemgrenzen	8
10.1.2.7.	Identifikation der Aktoren	8
10.1.2.7.1.	Selbsttestaufgabe:	8
10.1.2.8.	Identifikation der Use Cases	9
10.1.2.8.1.	Selbsttestaufgabe:	9
10.1.2.9.	Uebersicht ueber das MailOrder System	10
10.1.2.10.	Beschreibung der Aktoren und der Use Cases	11
10.1.2.11.	Zeit im Use Case	11
10.1.2.12.	Moegliche Systemgrenzprobleme	12
10.1.2.13.	Projektumfang	12
10.1.2.14.	Review	12
10.2.	Szenarien	13
10.2.1.1.	Der vollstaendige Use Case	13
10.2.1.1.1.	Prinzipieller Ablauf	13
10.2.1.1.2.	Alternativer Ablauf	13
10.2.1.1.3.	Postcondition:	13
10.2.1.1.4.	Bemerkungen	13
10.2.1.1.5.	Pre- und Post-Konditionen	14
10.2.1.1.6.	Ereignisfluss	14
10.2.1.2.	Komplexe Use Cases	16
10.2.1.2.1.	Szenarios	16
10.2.1.2.2.	Das primaere Szenario	17
10.2.1.3.	Auftragsbearbeitungs-Use Case (modifiziert)	18
10.2.1.4.	Bestellung Use Case (vorlaeufiges Szenario)	19
10.2.1.5.	Richtlinien fuer die Korrektheit und Vollstaendigkeit	19
10.2.1.6.	Weitere Anforderungen	20
10.2.1.7.	Praesentation der Ergebnisse	21
10.2.2.	Zusammenfassung	22
10.2.3.	Sekundaere Szenarios	23
10.2.3.1.	Finden der Sekundaer-Szenarios	23
10.2.3.2.	Detaillierung wichtiger Ablaeufe	23
10.2.3.3.	Ueberarbeitung der Use Case Beschreibung	24
10.2.3.3.1.	Extends	24
10.2.3.3.2.	Uses	27
10.2.3.3.3.	Vererbung / Inheritance	29
10.2.3.3.4.	Interfaces / Schnittstellen	30
10.3.	Anhang : Benutzt (USES) und Erweitert (EXTENDS)	32
10.4.	Anhang : Rational Rose Templates	33


Copyright ©, Alle Rechte vorbehalten.
Josef M. Joller Sonnenbergstrasse 73, CH-8610 USTER / Schweiz.

Sie sind bereits Sekunden auf dieser Seite
Heute ist (lokale Zeit)